提供了球墨鑄鐵管****口徑是多大,中國(guó)國(guó)產(chǎn)球墨鑄鐵管****直徑多少,
球墨鑄鐵管中國(guó)****的直徑1000mm以上的有的。不過大部分廠家只能做到880mm.
整理了常用的球墨鑄鐵管規(guī)格表和直徑表如下
球墨鑄鐵管規(guī)格表和直徑表如下 | ||||
結(jié)構(gòu)管(8163,8162) 流體管(8163-2008) 高中低壓鍋爐管(5310-2008) | ||||
10*1-3 | 45*3-10 | 73*3.5-14 | 127*4.5-25 | 325*8-45 |
14*2-5 | 48*3-10 | 76*4-16 | 133*4.5-25 | 377*8-50 |
18*2-5 | 50*3-12 | 80*4-16 | 140*4.5-25 | 426*8-50 |
22*2-5 | 51*3-12 | 83*4-15 | 146*5-25 | 457*8-16 |
24*2-5 | 54*3-12 | 89*4-20 | 159*4.5-30 | 508*8-25 |
25*2-5 | 57*3.5-12 | 95*6-20 | 168*5-30 | 600*10-25 |
28*3-6 | 60*3-14 | 102*4-25 | 180*6-35 | 610*10-40 |
32*3-8 | 63.5*4-14 | 108*4-25 | 194*6-35 | 630*10-50 |
38*3-8 | 68*4-14 | 114*4.5-25 | 219*6-40 | 720*10-40 |
42*3-8 | 70*4-14 | 121*4.5-25 | 273*6-40 | 820*10-50 |
球墨鑄鐵管規(guī)格表和直徑表如下 | ||||
結(jié)構(gòu)管(8163,8162) 流體管(8163-2008) 高中低壓鍋爐管(5310-2008) | ||||
10*1-3 | 45*3-10 | 73*3.5-14 | 127*4.5-25 | 325*8-45 |
14*2-5 | 48*3-10 | 76*4-16 | 133*4.5-25 | 377*8-50 |
18*2-5 | 50*3-12 | 80*4-16 | 140*4.5-25 | 426*8-50 |
22*2-5 | 51*3-12 | 83*4-15 | 146*5-25 | 457*8-16 |
24*2-5 | 54*3-12 | 89*4-20 | 159*4.5-30 | 508*8-25 |
25*2-5 | 57*3.5-12 | 95*6-20 | 168*5-30 | 600*10-25 |
28*3-6 | 60*3-14 | 102*4-25 | 180*6-35 | 610*10-40 |
32*3-8 | 63.5*4-14 | 108*4-25 | 194*6-35 | 630*10-50 |
38*3-8 | 68*4-14 | 114*4.5-25 | 219*6-40 | 720*10-40 |
42*3-8 | 70*4-14 | 121*4.5-25 | 273*6-40 | 820*10-50 |
中國(guó)國(guó)產(chǎn)球墨鑄鐵管:球墨鑄鐵管是用鋼錠或?qū)嵭墓芘鹘?jīng)穿孔制成毛管,然后經(jīng)熱軋、冷軋或冷撥制成。球墨鑄鐵管的規(guī)格用外徑*壁厚毫米數(shù)表示。球墨鑄鐵管分熱軋和冷軋(撥)球墨鑄鐵管兩類。 熱軋球墨鑄鐵管分一般球墨鑄鐵管,低、中壓鍋爐球墨鑄鐵管,高壓鍋爐球墨鑄鐵管、合金球墨鑄鐵管、不銹球墨鑄鐵管、石油裂化管、地質(zhì)球墨鑄鐵管和其它球墨鑄鐵管等。冷軋(撥)球墨鑄鐵管除分一般球墨鑄鐵管、低中壓鍋爐球墨鑄鐵管、高壓鍋爐球墨鑄鐵管、合金球墨鑄鐵管、不銹球墨鑄鐵管、石油裂化管、其它球墨鑄鐵管外,還包括碳素薄壁球墨鑄鐵管、合金薄壁球墨鑄鐵管、不銹薄壁球墨鑄鐵管、異型球墨鑄鐵管。球墨鑄鐵管****口徑是多大熱軋球墨鑄鐵管外徑一般大于32mm,壁厚2.5-75mm,冷軋球墨鑄鐵管處徑可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外徑可到5mm壁厚小于0.25mm,冷軋比熱軋尺寸精度高。